Filters
Brands
Budget
Body Type
Fuel Type
Mileage
Engine Displacement
If you are looking to buy a Maruti Suzuki car in India under Rs 8 lakh, you’ve come to the right place. In this budget, you have multiple options such as Maruti S Presso (Rs 4.26 lakh- Rs 6.11 lakh), Maruti Dzire (Rs 6.84 lakh to Rs 10.19 lakh) and Maruti Fronx (Rs 7.55 lakh to Rs 12.90 lakh).
| Car Name | Price | Mileage |
| Maruti Alto K10 | Rs- 4.23 lakh to Rs 6.20 lakh | 33.40 km/kg (CNG)/ 24.90 kmpl (petrol) |
| Maruti S Presso | Rs- 4.26 lakh- Rs 6.11 lakh | 32.73 km/kg (CNG) |
| Maruti Celerio | Rs- 5.64 lakh to Rs 7.37 lakh | 26 kmpl(petrol)/ 34.43 km/kg (CNG) |
| Maruti Wagon R | Rs- 5.78 lakh to Rs 7.49 lakh | 33.47 km/kg (CNG)/ 25.19 kmpl (petrol) |
| Maruti Dzire | Rs- 6.84 lakh to Rs 10.19 lakh | 24.79 kmpl |
| Maruti Swift | Rs- 6.49 lakh to Rs 9.49 lakh | 25.75 kmpl |
| Maruti Ignis | Rs 6.39 lakh to Rs 8.12 lakh | 20.89 kmpl |
| Maruti Baleno | Rs 6.70 lakh to Rs 9.92 lakh | 22.35 kmpl |
| Maruti Fronx | Rs 7.55 lakh to Rs 12.90 lakh | 22.89 kmpl |
Sort By
Filter
Search for Bike and More ....
Searching...
Explore Popular Bikes and Cars
Explore Popular Bike and Scooter Brands